外型尺寸 | |
品牌 | 亚飞 |
货号 | |
用途 | |
产品类型 | 全新 |
操作类型 | 自动 |
型号 | EYH-1000 |
制造商 | |
动力类型 | 电动 |
物料类型 | 粉体 |
是否进口 |
型号 | 料筒容积(L) | 装料容积(L) | 装料量(Kg/批) | 摇动、转动次数(r/min) | 电机总功率(Kw) | 外形尺寸 | 总重量(Kg) | 料筒重量(Kg) |
EYH-60 | 60 | 36 | 18 | 50 | 0.4 | 700*730*1100*990 | 115 | 15 |
EYH-150 | 150 | 90 | 45 | 37 | 1.15 | 800*1050*1450*1340 | 190 | 50 |
EYH-300 | 300 | 180 | 90 | 30 | 1.15 | 900*1350*1550*1400 | 340 | 60 |
EYH-600 | 600 | 360 | 180 | 23.6 | 3 | 1170*1640*2050*1910 | 1150 | 140 |
EYH-800 | 800 | 480 | 240 | 19.8 | 3 | 1320*1950*2150*2000 | 1600 | 200 |
EYH-1000 | 1000 | 600 | 300 | 19.8 | 3 | 1300*2980*1894*1766 | 1700 | 240 |
EYH-1500 | 1500 | 900 | 450 | 16.2 | 4.4 | 1500*3195*2150*2008 | 2000 | 320 |
EYH-2000 | 2000 | 1200 | 600 | 16.2 | 7.4 | 1660*3305*2255*2120 | 2600 | 430 |
EYH-3000 | 3000 | 1800 | 900 | 13.8 | 11 | 1860*3860*2570*2420 | 3500 | 620 |
EYH-4000 | 4000 | 2400 | 1200 | 12.8 | 13 | 2010*4100*2755*2550 | 4100 | 700 |
EYH-6000 | 6000 | 3600 | 1800 | 11.2 | 18.5 | 2280*4965*3172*2935 | 6100 | 1100 |
EYH-8000 | 8000 | 4800 | 2400 | 10.4 | 22 | 2500*5200*3655*3200 | 7900 | 1450 |
EYH-10000 | 10000 | 6000 | 3000 | 9 | 30 | 2600*5500*3750*3400 | 9500 | 1650 |
EYH-12000 | 12000 | 7200 | 3600 | 7 | 30 | 3050*4850*4460*4090 | 10000 | 1800 |
EYH-15000 | 15000 | 9000 | 4500 | 6 | 50 | 3100*5600*4700*4200 | 11000 | 2000 |
EYH-20000 | 20000 | 12000 | 6000 | 6 | 60 | 3600*6100*5000*4500 | 12000 | 2500 |
实地图片
公司介绍
公司以常州人多年的设备制作经验为基础,依据不同行业、不同产品的调试报告,以及客户的反馈意见,不断地更新及完善设备。根据市场的需要集中了四十多种干燥机、粉碎机、混合机、制粒机、除尘器系列,产品广泛适用于制药、化工、食品、轻工等行业工业原料或产品的干燥除湿,深受用户好评。欢迎客户带料试验和考察,以事实说话。
常州市亚飞干燥设备有限公司座落在风景秀丽的江南水乡、工业明星城市一常州,地处沪、宁经济开发带腹地,气候宜人,交通便捷。我司拥有雄厚的技术力量、完善的试验系统、精密的加工设备和严格的管理体系。热忱欢迎新老客户、国内外各界朋友莅临指导,携手共进,共创未来!
公司专业生产烘箱、带式烘干机、方形真空干燥机、真空回转干燥机、沸腾床干燥机、离心喷雾干燥机、滚筒刮板干燥机、空心浆叶干燥机、滚筒刮板干燥机、三维混合机、高效湿法制粒机、二维混合机、槽型混合机、锥形双螺杆混合机、旋转制粒机、v型混合机、摇摆制粒机、高效沸腾制粒机、热风炉、*粉碎机等。欢迎来电