![]() |
外型尺寸 | 3.5x3.5x4.8 |
货号 | ZPG |
品牌 | 亚飞 |
用途 | 烘干 |
型号 | LPG-50 |
制造商 | 亚飞干燥 |
是否进口 | 否 |
亲:订货前请咨询,因配置、材质不同,价格不同,标价为标准配置价格,图片为实物所拍,具体以实物为准,产品属性以咨询为准。可按客户要求免费设计。
型号 | ZGP- | ZGP- | ZGP- | ZGP- | ZGP- | ZGP- | ZGP- |
水分蒸发量(kg/h) | 25 | 50 | 80 | 100 | 150 | 200 | 300 |
料液处理量(kg/h) | 25-34 | 50-68 | 80-108 | 100-135 | 150-203 | 200-270 | 300-406 |
成品含量(kg/h) | 4.8-7.2 | 9.2-14 | 14.8-22.4 | 18.4-28 | 24--42 | 36.8-56.4 | 55-85 |
湿物料含固量(%) | 18-25 | ||||||
成品含水量(%) | 3-5 | ||||||
电功率(kw) | 63 | 99 | 132 | 153 | 204 | 246 | 330 |
加热源 | 蒸汽加电 | ||||||
产品捕集方式及效率 | 两级旋风除尘器或一级旋风除尘器及一级湿式除尘器≥98% | ||||||
自控仪表 | 热风温度及排风温度指标,自动调节温控仪 | ||||||
进风温度(℃) | 150-200 | ||||||
出风温度(℃) | 80-100 | ||||||
长 外形尺寸 宽 高 |
7000 | 8000 | 9800 | 11000 | 12200 | 14100 | 15000 |
4000 | 5000 | 5700 | 6200 | 7000 | 7800 | 9000 | |
5200 | 6500 | 7600 | 8100 | 9000 | 9850 | 11100 |